Este sábado se disputa la sexta ronda del Campeonato Insular por equipos
Con la participación de 30 ajedrecistas de distintas categorías, dio comienzo la fase semifinal del Trofeo Cabildo, incluida en el V Memorial Pedro Lezcano, y en la que el vencedor se clasifica automáticamente para disputar la final del Campeonato Individual Absoluto de Gran Canaria.
El Torneo se celebra en las instalaciones del Club de Ajedrez de La Caja de Canarias, situadas en la calle Joaquín Blume, y está organizado por la Federación Insular de Ajedrez bajo la dirección de Andrés Armas y el arbitraje de Pablo Arranz, iniciándose las partidas a partir de las 19,30 horas.
Los resultados de la primera ronda fueron los siguientes:
Nombre | Resultado | Nombre |
Natalicchio Escalante Nicolas | 1 - 0 | Garcia Van Isschot Carlos |
Sanchez Santana Felix | 0 - 1 | Navarro Molina David |
Perez Rosales Pedro | 1 - 0 | Medina Suarez Jose Roman |
Sanchez Ramirez Gustavo | 0 - 1 | Sanchez Quintero Raul |
Gonzalez Intelangelo Gerardo | 1 - 0 | Jerez Garcia Jose Juan |
Aleman Alamo Nicolas | 0 - 1 | Camino Carrio Nicanor |
Cruz Pino Adrian | 0 - 1 | Monteiro Rodrigues Carlos |
Rodriguez Muela Juan Argelio | 0 - 1 | De La Hoz Sanchez Ruben |
Rossello Padron Carlos | 0 - 1 | Roque Hernandez Francisco |
Biscarri Candalia Oscar | 0 - 1 | Galvan Sarmiento Jose Luis |
Ramirez Medina Oscar | 1 - 0 | Bordon Sanchez Jose Domingo |
Fernandez De La Hoz A Carlos | 0,5 - 0,5 | Dominguez Gutierrez Juan Carlo |
Salcedo Izquierdo Rafael | 0 - 1 | Martinez Molina Jose Juan |
Suarez Cardero Ivan | 0 - 1 | Sanchez Montesdeoca Isaac |
Zoghbi Rodriguez Emilio | 1 | bye |
Julien Casteleiro Ariel | 0 | sin emparejar |
Los emparejamientos de la segunda jornada, que se celebrará el lunes día 23 son los que a continuación indicamos:
Galvan Sarmiento Jose Luis | Natalicchio Escalante Nicolas |
Navarro Molina David | Ramirez Medina Oscar |
Martinez Molina Jose Juan | Perez Rosales Pedro |
Sanchez Quintero Raul | Sanchez Montesdeoca Isaac |
Monteiro Rodrigues Carlos | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
Camino Carrio Nicanor | Roque Hernandez Francisco |
De La Hoz Sanchez Ruben | Zoghbi Rodriguez Emilio |
Cruz Pino Adrian | Fernandez De La Hoz A Carlos |
Dominguez Gutierrez Juan Carlo | Rossello Padron Carlos |
Garcia Van Isschot Carlos | Rodriguez Muela Juan Argelio |
Julien Casteleiro Ariel | Sanchez Santana Felix |
Medina Suarez Jose Roman | Biscarri Candalia Oscar |
Bordon Sanchez Jose Domingo | Sanchez Ramirez Gustavo |
Jerez Garcia Jose Juan | Salcedo Izquierdo Rafael |
Suarez Cardero Ivan | Aleman Alamo Nicolas |
6ª Ronda Campeonato Insular de Ajedrez por Equipos
Este sábado día 21 de enero se celebrará la 6ª ronda del Campeonato Insular de Ajedrez por equipos, con el enfrentamiento estelar en la categoría preferente del Caja Las Palmas ante el Anand-Iberia, o lo que es lo mismo entre los favoritos a ocupar la primera posición del campeonato tal y como se ha desarrollado la competición hasta el momento. La diferencia en la tabla clasificatoria es de 1,5 puntos a favor del Caja y todo parece indicar un enfrentamiento bastante reñido, dado el nivel de los integrantes de ambas plantillas.
El Victoria se enfrenta al equipo "revelación" el Casa Museo el Patio, en un encuentro en el que el actual campeón intentará confirmar su reacción tras un mal inicio de temporada. Por su parte el Caja de Vecindario luchará por seguir ocupando la tercera posición frente al recién ascendido Maspalomas, mientras que el Centro Goya Villa de Teror tiene la opción de conseguir su primera victoria ante el Piscolabis Oleaje San Andrés, actual farolillo rojo de la competición.
Los enfrentamientos de las distintas categorías son los siguientes:
PREFERENTE |
|
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Anand-Iberia (7) |
Real Club Victoria (1) | Casa Museo El Patio (6) |
La Caja de Canarias - Vecindario (2) | Maspalomas (5) |
Piscolabis Oleaje San Andrés (3) | C.G. Villa de Teror (4) |
PRIMERA GRUPO A |
|
Maestro Canario Claudio Mendoza (8) | Anand-Iberia "C" (7) |
A.D. La Bagacera (1) | Panadería Pulido San Mateo (6) |
La Caja de Canarias - Vecindario C (2) | Cajota 64 (5) |
Telde Los Llanos "B" (3) | Cadetra (4) |
PRIMERA GRUPO B |
|
La Caja de Canarias - Las Palmas B (8) | Anand-Iberia "B" (7) |
Telde Los Llanos (1) | Panadería Pulido San Mateo "B" (6) |
La Caja de Canarias - Vecindario B (2) | Club Ajedrez Guía (5) |
Piscolabis Oleaje San Andrés "B" (3) | Grandama (4) |
SEGUNDA GRUPO A |
|
D E S C A N S A | Panadería Pulido San Mateo "D" (8) |
A.D. La Bagacera "C" (9) | Casa Museo El Patio "B" (7) |
La Caja de Canarias - Las Palmas C (1) | Mogán (6) |
Marpe (2) | C.G. Villa de Teror "B" (5) |
La Caja de Canarias - Vecindario D (3) | Dominicas (4) |
SEGUNDA GRUPO B |
|
A.D. La Bagacera "B" (8) | Panadería Pulido San Mateo "C" (7) |
Maspalomas "B" (1) | Telde Los Llanos "C" (6) |
La Caja de Canarias - Vecindario "E" (2) | Firgas (5) |
Maestro Canario Claudio Mendoza B | C.G. Villa de Teror "C" (4) |
TERCERA GRUPO SENIOR |
|
Maspalomas "C" (10) | Maestro Canario Claudio Mendoza C |
Grandama "B" (9) | Panadería Pulido San Mateo "E" (7) |
La Caja de Canarias - Vecindario "F" (1) | Tres Palmas (6) |
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" (2) | Casa Museo El Patio "C" (5) |
A.D. La Bagacera "D" (3) | Mogán "B" (4) |
TERCERA GRUPO SUB-12-14 |
|
Colegio Arenas Sur - Grandama (8) | La Caja de Canarias - Vecindario G (7) |
Marpe "B" (1) | Telde Los Llanos "D" (6) |
Argumastel Villa de Moya (2) | Mogán "C" (5) |
Liceo Francés (3) | La Caja de Canarias - Las Palmas D (4) |
TERCERA GRUPO SUB-8-10 |
|
Club Ajedrez Guía (6) | Telde Los Llanos "F" (1) |
Mogan "D" (5) | Telde Los Llanos "G" (2) |
Dominicas "B" (4) | Tres Palmas "B" (3) |
3ª GRUPO FERRETERIA VICENTE |
|
D E S C A N S A (6) | Hoya del Viejo (1) |
Ferretería Vicente (5) | La Ladera (2) |
La Aldea "B" (4) | Imperial (3) |