El centrocampista cubrió al completo los 21 partidos y entró en la historia del club amarillo como el primer jugador de campo en firmar 1890 minutos en media Liga
En todas las formaciones titulares de la UD Las Palmas en la vigente Liga ha entrado Javi Castellano. El gemelo es, sin duda, la sensación de la campaña en el conjunto grancanario tras jugarse este sábado el partido contra el Sabadell, con una actuación que lleva nota elevada, por encima de cualquier pronóstico. Cerró la primera vuelta entrando en la historia del club al convertirse en el primer jugador de campo que cubre los 1890 minutos de una vuelta completa en liga de 22 equipos (42 jornadas). Esta marca sólo la habían realizado dos porteros amarillos: Zeljko Civovic (1997-98) y Roberto Santamaría (2008-09)
Juan Manuel ha utilizado a un total de 26 futbolistas en esta media Liga (el tercer portero Alejandro y Aythami Álvarez no llegaron a saltar al terreno de juego). La portería con Barbosa, el lateral derecho con Pignol, el pivote defensivo con el mencionado Javi Castellano y las diversas opciones de ataque que brinda Jonathan Viera fueron las cuatro piezas constantes en las 21 formaciones diseñadas por Juan Manuel Rodríguez. Las decisiones del técnico se han visto especialmente condicionado por la abundancia de jugadores lesiones durante la competición (19 futbolistas, incluyendo en la lista al delantero Tyronne quien comenzó la campaña entrenándose con el primer equipo).
Estos son los amarillos de la primera vuelta y el rendimiento en cifras:
| PJ | TIT | MTS | C | G | A | AA | R |
JAVI CASTELLANO | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PIGNOL | 20 | 20 | 1771 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
BARBOSA | 20 | 20 | 1746 | 0 | 23 * | 0 | 0 | 1 |
JONATHAN VIERA | 18 | 18 | 1615 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
LAGUARDIA | 14 | 14 | 1188 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
VITOLO | 17 | 15 | 1173 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
RUYMÁN | 13 | 12 | 1101 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
HERNER | 13 | 13 | 1057 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2** |
DAVID GONZÁLEZ | 14 | 12 | 1056 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
JAVI GUERRERO | 15 | 12 | 1003 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
VICENTE GÓMEZ | 16 | 11 | 902 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
PORTILLO | 18 | 11 | 879 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
CORRALES | 10 | 10 | 816 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MAURO QUIROGA | 19 | 5 | 784 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
DAVID GARCÍA | 8 | 8 | 695 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ROQUE | 13 | 7 | 673 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO SUÁREZ | 13 | 8 | 649 | 3 | 1 | 5 | 1** | 1 |
JUANPE | 8 | 7 | 641 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
FRANCIS SUÁREZ | 6 | 3 | 243 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAÚL | 2 | 1 | 144 | 17 | 3 * | 0 | 0 | 0 |
PEDRO VEGA | 5 | 1 | 122 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSÉ ARTILES | 3 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANDY | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANI CASTELLANO | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUERRA | 1 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HERNÁN SANTANA | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYTHAMI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos, titular, minutos, convocatorias sin jugar, goles, tarjetas amarillas, dobles amarillas y rojas
* Goles encajados, ** Una tarjeta anulada