Combinó su victoria con la derrota de Raúl Sánchez ante el juvenil David Navarro
Nicolás Natalicchio Escalante se ha proclamado campeón de la semifinal del Trofeo Cabildo - V Memorial Pedro Lezcano, después de vencer a Pedro Pérez Rosales y verse favorecido por la derrota de Raúl Sánchez Quintero ante el juvenil David Navarro Molina, quien también finalizó el campeonato con cinco puntos pero con peor coeficiente en los desempates que el primer clasificado.
Con esta victoria y después de realizar un excelente torneo, no exento de emoción hasta el último momento cuando todo parecía decidido, Nicolás Natalicchio se clasifica para participar en la final del Campeonato Individual absoluto, que se celebrará a partir del 7 de marzo bajo formato de torneo cerrado a 8 tableros.
Higinio Medina
Resultados y clasificación:
Nombre | Resultado | Nombre |
Sanchez Quintero Raul | 0 - 1 | Navarro Molina David |
Perez Rosales Pedro | 0 - 1 | Natalicchio Escalante Nicolas |
Galvan Sarmiento Jose Luis | 1 - 0 | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
Camino Carrio Nicanor | 1 - 0 | Fernandez De La Hoz A Carlos |
Rossello Padron Carlos | 0 - 1 | Cruz Pino Adrian |
De La Hoz Sanchez Ruben | 0 - 1 | Jerez Garcia Jose Juan |
Sanchez Montesdeoca Isaac | 1 - 0 | Aleman Alamo Nicolas |
Martinez Molina Jose Juan | 0,5 - 0,5 | Garcia Van Isschot Carlos |
Roque Hernandez Francisco | 1 - 0 | Medina Suarez Jose Roman |
Perez Toledo Antonio | 0,5 - 0,5 | Ramirez Medina Oscar |
Rodriguez Muela Juan Argelio | 1 - 0 | Sanchez Santana Felix |
Monteiro Rodrigues Carlos | 0 - 1 | Sanchez Ramirez Gustavo |
Biscarri Candalia Oscar | 1 - 0 | Zoghbi Rodriguez Emilio |
Suarez Cardero Ivan | 1 - 0 | Bordon Sanchez Jose Domingo |
Salcedo Izquierdo Rafael | 0 | sin emparejar |
Dominguez Gutierrez Juan C. | 0 | sin emparejar |
CLASIFICACIÓN
Nombre | Tipo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | elo+/- | |
1 | Natalicchio Escalante Nicolas | 5 | 22 | 25 | 19 | 4,5 | |
2 | Navarro Molina David | U18 | 5 | 19,5 | 21,5 | 18 | 13,9 |
3 | Sanchez Quintero Raul | S60 | 4,5 | 20,5 | 23 | 17,5 | 14,7 |
4 | Camino Carrio Nicanor | 4,5 | 18 | 20,5 | 16 | 8,7 | |
5 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 4,5 | 17 | 19 | 14,5 | 22,2 | |
6 | Cruz Pino Adrian | 4 | 17,5 | 19,5 | 13 | -3 | |
7 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 4 | 16,5 | 18 | 13,5 | 13,5 | |
8 | Jerez Garcia Jose Juan | 4 | 14,5 | 16 | 12 | 35,1 | |
9 | Gonzalez Intelangelo Gerardo | S60 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 15 | -9,3 |
10 | Perez Rosales Pedro | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 14 | -14,4 | |
11 | Fernandez De La Hoz A Carlos | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 12 | 9,9 | |
12 | Roque Hernandez Francisco | S60 | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 12 | 33,6 |
13 | De La Hoz Sanchez Ruben | 3 | 18,5 | 19,5 | 14 | -6,9 | |
14 | Garcia Van Isschot Carlos | 3 | 18 | 19 | 9,5 | -5,4 | |
15 | Martinez Molina Jose Juan | S60 | 3 | 17,5 | 19 | 13 | 0,4 |
16 | Rossello Padron Carlos | 3 | 16 | 18 | 10 | -22,6 | |
17 | Sanchez Ramirez Gustavo | 3 | 14,5 | 15 | 8 | 9,3 | |
18 | Rodriguez Muela Juan Argelio | 3 | 14 | 15,5 | 8 | 10,2 | |
19 | Ramirez Medina Oscar | S60 | 2,5 | 19 | 19,5 | 10,5 | -17 |
20 | Aleman Alamo Nicolas | S60 | 2,5 | 17 | 18 | 8,5 | -0,2 |
21 | Perez Toledo Antonio | 2,5 | 13 | 13,5 | 5,5 | -1,5 | |
22 | Sanchez Santana Felix | 2 | 17,5 | 19,5 | 7 | -34,5 | |
23 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | 2 | 17,5 | 18,5 | 10 | -7,7 |
24 | Medina Suarez Jose Roman | 2 | 14 | 15,5 | 8 | -14,1 | |
25 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | 2 | 12,5 | 13,5 | 5 | -12 |
26 | Suarez Cardero Ivan | 2 | 12 | 12,5 | 3 | ||
27 | Zoghbi Rodriguez Emilio | U20 | 1,5 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | |
28 | Salcedo Izquierdo Rafael | S60 | 1 | 13,5 | 14 | 4 | -3 |
29 | Bordon Sanchez Jose Domingo | 1 | 11,5 | 12,5 | 3 | -40,2 | |
30 | Dominguez Gutierrez Juan C. | S60 | 0,5 | 14,5 | 16 | 3 |
Comienza la segunda vuelta del Campeonato Insular por Equipos
Este sábado dará comienzo la segunda vuelta del Campeonato Insular de Ajedrez por Equipos; jornada, por otra parte, en la que se podrán ver enfrentamientos directos tanto en la parte alta como baja de la clasificación.
En preferente, el Victoria se mide al Caja de Canarias de Las Palmas con el objetivo de mantener la racha que le ha llevado a mejorar su posición en la tabla clasificatoria tras vencer en las tres últimas jornadas. Desde luego no será tarea fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que el actual líder cuenta con el mejor plantel de la categoría y que ya le venció por 3 a 1 al inicio de la temporada, aunque a buen seguro las partidas serán muy interesantes dado el nivel de ambas formaciones.
El encuentro entre Anand-Iberia y el Caja de Vecindario, segundo y tercer clasificado, promete la mayor de las expectaciones (2-2 primera vuelta). Los jóvenes jugadores de Vecindario han demostrado una excelente puesta a punto durante el campeonato que le ha llevado, contra pronóstico, a ocupar la segunda plaza e intentará ante uno de los grandes favoritos mantenerla.
Los dos equipos de San Andrés, El Casa Museo El Patio y el Piscolabis Oleaje San Andrés, se enfrentan con objetivos bien distintos: El primero para intentar consolidar su posición y evitar sorpresas al final del Torneo, mientras que el segundo salir de los puestos de descenso en los que ha estado inmerso durante la primera vuelta y evitar que se repita el 4-0 de su primer encuentro.
En situación similar a los anteriores podríamos incluir al Maspalomas y al Centro Goya Villa de Teror; son los únicos equipos que no conocen la victoria. En la primera vuelta empataron a dos y desde entonces han "coqueteado" con el descenso, por lo que en esta ocasión el resultado final es muy importante de cara a sus aspiraciones futuras.
Dentro de las partidas que se celebraron en la última jornada de esta categoría, incluimos, en los archivos asociados a la noticia, la que disputaron Pedro Lezcano y Lutgarda González, ya que se produjo un hecho no muy habitual en las competiciones como es el de tablas por repetición de jugadas.
H.M.
Los enfrentamientos en las distintas categorías y grupos son los siguientes:
PREFERENTE | |
La Caja de Canarias - Las Palmas (8) | Real Club Victoria |
Anand-Iberia (7) | La Caja de Canarias - Vecindario |
Casa Museo El Patio (6) | Piscolabis Oleaje San Andrés |
Maspalomas (5) | C.G. Villa de Teror |
PRIMERA GRUPO A | |
Maestro Canario Claudio Mendoza | A.D. La Bagacera |
Anand-Iberia "C" | La Caja de Canarias - Vecindario "C" |
Panadería Pulido San Mateo | Telde Los Llanos "B" |
Cajota 64 | Cadetra |
PRIMERA GRUPO B | |
La Caja de Canarias - Las Palmas B | Telde Los Llanos |
Anand-Iberia "B" | La Caja de Canarias - Vecindario "B" |
Panadería Pulido San Mateo "B" | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" |
Club Ajedrez Guía | Grandama |
SEGUNDA GRUPO A | |
Descansa: | A.D. La Bagacera "C" |
La Caja de Canarias - Las Palmas C | Panadería Pulido San Mateo "D" |
Marpe | Casa Museo El Patio "B" |
La Caja de Canarias - Vecindario D | Mogán |
Dominicas | C.G. Villa de Teror "B" |
SEGUNDA GRUPO B | |
A.D. La Bagacera "B" | Maspalomas "B" |
Panadería Pulido San Mateo "C" | La Caja de Canarias - Vecindario "E" |
Telde Los Llanos "C" | Maestro Canario Claudio Mendoza B |
Firgas | C.G. Villa de Teror "C" |
TERCERA GRUPO SENIOR | |
Maspalomas "C" | Grandama "B" |
La Caja de Canarias - Vecindario F | Maestro Canario Claudio Mendoza C |
Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | Panadería Pulido San Mateo "E" |
A.D. La Bagacera "D" | DESCANSA |
Mogán "B" | Casa Museo El Patio "C" |
TERCERA GRUPO SUB-8-10 | |
Club Ajedrez Guía "B" | Telde Los Llanos "G" |
Telde Los Llanos "F" | Tres Palmas "B" |
Mogan "D" | Dominicas "B" |
3ª GRUPO FERRETERIA VICENTE | |
Descansa: | La Ladera |
Hoya del Viejo | Imperial |
Ferretería Vicente | La Aldea "B" |