Se disputa este domingo con pruebas para coches, car-cross y motos/squads
El domingo 5 de mayo sigue el Campeonato Insular de Slaloms de Gran Canaria con la segunda prueba puntuable, primera de esta temporada en el circuito Islas Canarias de Telde, que reunirá un total de 29 equipos de coches y car-cross, más 4 pilotos de motos/quads.
La prueba organizada por la Federación de Automovilismo de Las Palmas se iniciará a partir de las 10 de la mañana. Por tipo de vehículos, en coches se cuenta con 22 participantes, destacando la presencia del líder del certamen, Juani Santana-José Manuel Pérez (Mitsubishi Lancer Evo), que llevan el nº 1 de la lista de inscritos y son los claros favoritos al triunfo.
En el apartado de trofeos, la Challegen VW-Vicente Arencibia Team cuenta con 10 equipos en este slalom, que sorteará una inscripción gratuita entre sus participantes y otra para el ganador en el apartado de Promoción, con seis equipos en esta ocasión.
En esta ocasión aumenta considerablemente la participación de car-cross, con siete pilotos en total, viajando varios de Tenerife y uno de Fuerteventura, además de los habituales del certamen grancanario.
Una vez más se cuenta con cuatro pilotos de la Federación de Motociclismo, divididos en dos motos y dos quads.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO |
1 | JUAN JOSÉ SANTANA DÍAZ | JOSÉ MANUEL PÉREZ MORENO | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
2 | RAFAEL PÉREZ MONZÓN | JAVIER LÓPEZ SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF VR6 4MOTION |
3 | CRISTIAN CALDERÍN MILÁN | VERÓNICA TEJERA SÁNCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
4 | JOSÉ MANUEL MEDINA CALDERÍN | CLAUDIO D HERNÁNDEZ SEGURA | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
5 | ESTEBAN SANTANA MORENO | FRANCISCO J. LOPEZ MORENO | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
6 | JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SUÁREZ | JOSÉ ANTONIO ESLAVA SUÁREZ | OPEL KADETT GSi |
7 | GILBERTO HERNÁNDEZ QUINTANA | MOISÉS RODRÍGUEZ CUBAS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
8 | HERIBERTO SANTANA FRANCO | FRANCISCO CALDERÍN SANTANA | SEAT IBIZA GTI 1.8 |
9 | MARIO A. SUÁREZ SARMIENTO | TANAUSÚ RAVELO GUADALUPE | CITROËN AX SPORT |
10 | MIGUEL HERNÁNDEZ MARRERO | ANTONIO GARCÍA ÁLAMO | PEUGEOT 106 RALLYE |
11 | ARIDANI GONZÁLEZ ALEMÁN | FRANCISCO RAMOS CUBAS | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
12 | YÉSSICA DEL C. LORENZO MORALES | J. ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
14 | CÉSAR GONZÁLEZ VEGA | XARACH C. QUINTANA SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
15 | GUSTAVO HERNÁNDEZ ALMEIDA | IONE CAZORLA MORENO | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
16 | ALEJANDRO MARTÍN AFONSO | KEVIN MEDINA HERNÁNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
17 | CARLA RIVERO GARCÍA | YANNICK RIVERO GARCÍA | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
18 | CARLOS PALACÍN LÓPEZ | MILENKO CARLESSI VALLADARES | BMW 325 i |
19 | BLAS J. ROBAINA PADRÓN | MARÍA A. REYES RAMÍREZ | PEUGEOT 205 RALLYE |
20 | FRANCISCO J. MARTEL RODRÍGUEZ | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERRERA | TOYOTA YARIS TS |
21 | JORGE RAÚL SANTIAGO PÉREZ | JUAN CARLOS QUINTANA PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
22 | ANTONIO MARCELO CORREA | JOSÉ ÁNGEL BATISTA FALCÓN | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
23 | OMAR SANTANA JIMÉNEZ | JONAY GONZÁLEZ VIERA | VOLKSWAGEN POLO |
24 | MANUEL GUTIÉRREZ SARMIENTO |
| SPEED CAR II |
25 | JOSE LUIS FRAGIEL MORALES |
| CAR CROSS PRM |
26 | MANUEL ACOSTA ANDINO |
| SPEED CAR XTREME |
27 | FELIPE R. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ |
| SPEED CAR II |
28 | JOSÉ DIEGO BELTRÁN DORTA |
| SPPED CAR II |
29 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SIVERIO |
| SPEED CAR |
30 | JUAN ANTONIO GARCÍA ALONSO |
| SPPED CAR II |
|
|
|
|
50 | ÓSCAR HERRERA QUEVEDO |
| SUZUKI LTR 450 |
51 | JOSÉ JUAN CARREÑO GARCÍA |
| SUZUKI LTR 450 |
52 | FRANCISCO PÉREZ SANTANA |
| GAS GAS FSE 450 |
53 | RICHARD RODRÍGUEZ |
| KTM 450 EXC |