LA CLASIFICACIÓN GENERAL OLÍMPICA
1 235 RICARDO HERNANDEZ MARRERO 01:57:05
2 115 RAÚL LECUONA GIL-ROLDÁN 01:59:00
3 52 JUAN LUIS DÍAZ BARROSO 01:59:17
4 76 WILIAM CRISTOFE GARCIA JIMENEZ 02:03:08
5 233 VIKTORS VOVRUSKO 02:03:41
6 230 JUAN RUBÉN VIERA ZURITA 02:03:44
7 162 ANTONIO ALEXY PERDOMO CABRERA 02:05:20
8 188 FERNANDO RODRIGUEZ CAMACHO 02:05:33
9 19 GABRIELE BALESTRINI 02:06:28
10 154 ADRIÁN NUEZ RAMOS 02:06:49
11 95 RAYCO HENRIQUEZ NARANJO 02:07:33
12 7 AYOZE ALMEIDA CAMPOS 02:08:20
13 159 DIEGO OVIDE VALDES 02:08:56
14 41 IVAN CONCEPCIÓN CORREA 02:10:52
15 10 ADAY ÁLVAREZ DIEZ DE ULZURRUN 02:11:30
16 191 ANGEL RODRIGUEZ MOTOS 02:11:47
17 55 AITOR DÍAZ GONZÁLEZ 02:11:51
18 16 JORGE ARRIBAS CASTAÑEYRA 02:11:53
19 48 LUIS DE ORO RODRIGUEZ 02:11:57
20 193 AIRAM RODRIGUEZ SANTANA 02:12:47
21 220 CRISTO SOCORRO ARTILES 02:13:36
22 224 RAFAEL TRINIDAD RODRIGUEZ 02:13:46
23 305 PATRICIA DIAZ PEREA 02:13:52
24 54 LUIS MANUEL DIAZ GARCIA 02:15:11
25 25 ALEJANDRO CABALLERO CAGIGAO 02:15:29
26 66 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORTIZ 02:15:44
27 29 DARIEN JOSÉ CABRERA SANTANA 02:15:53
28 186 KEVIN RODRÍGUEZ AFONSO 02:16:08
29 90 OSCAR GONZALEZ TRONCOSO 02:16:18
30 203 JUAN PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 02:16:29
31 88 GUAYASEN GONZALEZ MOLINA 02:16:33
32 138 LUIS MIRABAL SOCAS 02:16:36
33 26 JOSE LUIS CABELLO ORTEGA 02:17:01
34 114 RUBÉN JIMÉNEZ DE ARMAS 02:17:02
35 17 CRISTO MANUEL ASCANIO SANCHEZ 02:17:08
36 99 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BERMUDEZ 02:17:13
37 206 AARÓN SÁNCHEZ SANTANA 02:17:22
38 12 JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ 02:17:29
39 170 GUILLERMO QUINTANA GARCIA 02:17:32
40 8 ARCADIO ALMEIDA CAMPOS 02:17:47
41 215 ÁLVARO SANTANA PERERA 02:18:01
42 38 JUAN CARLOS CASTELLANO JIMENEZ 02:18:13
43 24 DAVID BOVY 02:18:49
44 45 ADAL GIL DARIAS FEBLES 02:18:54
45 163 MARCOS PEREZ DIAZ 02:19:21
46 189 JAVIER RODRIGUEZ DIAZ 02:19:50
47 118 ADAY LOPEZ ABELLAN 02:20:09
48 37 RAYCO CASTELLANO DE LEON 02:20:10
49 223 JONATHAN SUÁREZ SUÁREZ 02:20:13
50 89 ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 02:20:18
51 314 LUIS RAMIREZ HURTADO 02:21:13
52 20 OLIVER BARRERA BARRERA FERNANDEZ 02:21:16
53 228 MARCOS VAZQUEZ RODRÍGUEZ 02:21:20
54 112 JOSE CARLOS HERRERO VAZQUEZ 02:21:29
55 160 JOSE MARIA PASTRANA JIMENEZ 02:21:41
56 9 ESTANIS ALMEIDA MATEOS 02:21:51
57 150 CÉSAR MUÑOZ GÓMEZ 02:22:13
58 166 MANUEL PÉREZ PÉREZ 02:22:32
59 68 JUAN JOSÉ FLORIDO PÉREZ 02:23:16
60 98 SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 02:23:29
61 131 LUIS YERAY MARTÍN PLASENCIA 02:24:49
62 302 MANUELA ALONSO IBARRA 02:24:56
63 142 JOSÉ GREGORIO MONTELONGO MARRERO 02:25:07
64 124 ACAYMO MARRERO GARCIA 02:25:17
65 50 LEANDRO DELGADO RODRIGUEZ 02:25:25
66 51 FRANCISCO DELGADO SANTANA 02:25:28
67 39 AYOZE BESAY CASTELLANO MARIANO 02:25:30
68 198 CARMELO RUIZ 02:25:32
69 13 VICTOR MANUEL ANDRADE MELERO 02:25:32
70 125 JOSE CRISTOBAL MARRERO SANTANA 02:25:52
71 151 ESTEBAN MYON PEREZ 02:25:52
72 53 ISIDRO MIGUEL DÍAZ CARRILLO 02:25:53
73 56 RAMON DIAZ LOPEZ 02:25:55
74 110 BRUNO HERRERA DARIAS 02:27:24
75 178 OLIVER REMEDIOS RAMOS 02:27:24
76 175 DAVID RAMOS TRAVIESO 02:27:36
77 153 CANDIDO NARANJO QUINTERO 02:27:43
78 310 LARA MELIAN LAMAS 02:27:47
79 123 EDUVIGIO MARRERO DENIZ 02:27:52
80 209 ALBERTO SANTANA ALAMO 02:28:02
81 1 CARLOS FIDEL ACEVEDO STUART 02:28:31
82 30 JUAN CAMEJO TEJERA 02:28:45
83 27 TANAUSÚ CABRERA GONZÁLEZ 02:28:58
84 62 PEDRO ESTEVEZ RODRIGUEZ 02:28:58
85 172 PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA 02:29:02
86 69 EMMANUEL FRANQUIS CABRERA 02:29:08
87 179 RUBEN REYES RAMOS 02:29:34
88 164 PEDRO JUAN PEREZ FLORIDO 02:29:35
89 152 JOSE DANIEL NARANJO HERNANDEZ 02:29:39
90 82 GABRIEL GARCIA SUAREZ 02:29:42
91 107 AIRAM HERNANDEZ SANTANA 02:29:47
92 187 GUSTAVO RODRIGUEZ AMAYA 02:29:50
93 201 JESÚS SÁNCHEZ ARMAS 02:29:54
94 86 VÍCTOR GONZÁLEZ LEÓN 02:29:56
95 222 DAVID SUAREZ SANTANA 02:30:42
96 74 EDUARDO GARCÍA HERNÁNDEZ 02:31:01
97 174 DORJE RAMOS CABALLERO 02:31:03
98 58 ANTONIO DÍAZ PÉREZ 02:31:07
99 105 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA 02:31:11
100 146 JOSE MORENO VIGARA 02:31:23
101 176 PABLO RECA CAMACHO 02:31:32
102 177 AGONEY REGALADO BRITO 02:31:43
103 148 ONOFRE MUÑOZ AFONSO 02:31:44
104 116 VICENTE LLINARES ARVELO 02:31:49
105 132 CRISTIAN MARTINEZ CORREAS 02:31:57
106 11 ÓSCAR ÁLVAREZ POZO 02:32:07
107 49 JESÚS DELGADO GONZÁLEZ 02:32:14
108 57 CRISTOBAL DIAZ MARTIN 02:32:40
109 15 SAMUEL ARMAS IBÁÑEZ 02:32:58
110 28 AGUSTIN CABRERA HILASZEK 02:33:08
111 145 CARLOS MORALES GUTIERREZ 02:33:18
112 85 GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ 02:33:26
113 210 ALEJANDRO SANTANA ANGULO 02:33:27
114 136 ELADIO MERA ALFONSO 02:33:32
115 156 IVÁN ORÁN BERGILLOS 02:33:43
116 301 NAYRA ALCARAZ GARCÍA 02:33:47
117 213 ADRIÁN SANTANA MOLINA 02:33:51
118 92 JOEL GUEDES RIVERO 02:33:52
119 111 DAVID HERRERA MARRERO HERRERA MARRERO 02:33:53
120 91 SAULO GRANADO SÁNCHEZ 02:34:00
121 200 MANUEL SÁMANO RENEDO 02:34:04
122 192 ISRAEL RODRIGUEZ RUIZ 02:34:22
123 23 RAMON CECILIO BOLAÑOS HENRÍQUEZ 02:34:25
124 21 AARÓN BETANCOR SÁNCHEZ 02:34:27
125 133 MARIO MANUEL MELIÁN MELIÁN 02:34:30
126 93 LUCAS AMÉRICO GUEVARA CREMONTE 02:34:36
127 141 JUAN MONROY BOLAÑOS 02:34:45
128 70 IVÁN FUENTES BRUNICADI 02:34:49
129 221 FERNANDO SOMOVILLA SANTIAGO 02:35:00
130 65 DAVID FARRÁS FERRANDO 02:35:08
131 135 RAFAEL DEL CRISTO MENDOZA SOSA 02:35:30
132 219 JAVIER ANTONIO SOCAS CUBAS 02:35:49
133 60 NÉSTOR DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 02:36:02
134 171 NELSON QUINTANA RIVERO 02:36:05
135 47 IVAN DE LA ROSA RODRIGUEZ 02:36:05
136 229 MANUEL ALEJANDRO VEGA SÁNCHEZ 02:36:30
137 121 MIGUEL LUÍS LUZARDO HERNÁNDEZ 02:36:41
138 184 VÍCTOR RAÚL ROBAINA GONZÁLEZ 02:36:53
139 126 CARLOS MARTEL FUENTES 02:37:20
140 122 CRISTIAN MARCELINO REPRESAS 02:37:24
141 44 ROBERTO DAMASO GARCIA 02:37:27
142 316 YAIZA E. RODRIGUEZ ARANDA 02:37:43
143 212 JORGE SANTANA CABRERA 02:37:55
144 190 JONATAN S. RODRÍGUEZ LANTIGUA 02:38:05
145 196 ANGEL ROSALES ACOSTA 02:38:11
146 80 JUAN GARCIA PEREZ 02:39:24
147 14 DIEGO ARENCIBIA OJEDA 02:39:26
148 63 FERNANDO FABELO RAMOS 02:39:49
149 197 JOSE PABLO ROSARIO ROSARIO 02:40:09
150 2 CRISTO ACOSTA MENDEZ 02:40:12
151 308 PAULA LUZARDO VIERA 02:40:57
152 204 CARLOS SANCHEZ MUÑOZ 02:41:14
153 205 JUAN MANUEL SÁNCHEZ SANTANA 02:41:56
154 226 DAVID VALIENTE AFONSO 02:41:59
155 149 JUAN FCO. MUÑOZ BUENDIA 02:42:26
156 109 JULIO HERRERA BENITEZ 02:42:27
157 234 JAIME WOLGESCHAFFEN 02:42:58
158 40 JAIME CHICHARRO GRANT 02:43:47
159 312 RAQUEL PEREZ SUAREZ 02:44:00
160 101 DIEGO HERNANDEZ DIAZ 02:44:06
161 100 FRANCISCO HERNANDEZ DE JUAN 02:44:12
162 180 CRISTIAN REYES RODRIGUEZ 02:44:22
163 216 ELIEZER SANTANA SANTANA 02:44:25
164 106 CESAR HERNANDEZ QUINTANA 02:44:36
165 77 ANTONIO GARCIA LEMUS 02:45:17
166 83 JUAN AGUSTIN GOMEZ HERNANDEZ 02:45:23
167 194 ISRAEL RODRIGUEZ SANZ 02:45:27
168 182 KIKO RIAÑO VILLAR 02:45:31
169 158 PEDRO JOSÉ ORTEGA OJEDA 02:45:52
170 165 DANIEL PÉREZ MENDOZA 02:45:56
171 155 JUAN CARLOS OJEDA MARTIN 02:47:06
172 113 ABIAN HUGGET RODRIGUEZ 02:47:20
173 207 RICARDO SANMARTIN HERAS 02:47:30
174 311 ÁNGELES PÉREZ JIMÉNEZ 02:47:49
175 232 MARIO VILLAR MEDINA 02:48:04
176 22 FLORENCIO BLANCO FERNÁNDEZ 02:48:20
177 36 CÉSAR CASORRÁN MARTÍNEZ 02:48:31
178 214 DOMINGO SANTANA MUÑOZ 02:49:08
179 35 MANUEL CASANOVA MARTIN 02:49:13
180 3 CARLOS AFONSO CABRERA 02:49:15
181 120 JULIO LUENGO RODRÍGUEZ 02:49:25
182 157 NELSON ORIHUELA ARENCIBIA 02:49:35
183 4 JONAY ALEMAN GUTIÉRREZ 02:49:43
184 73 RAFAEL GARCIA ALBI 02:49:50
185 130 ANGEL JESUS MARTIN MEDINA 02:49:53
186 94 SIXTO HENRIQUEZ CORREA 02:50:04
187 67 JAVIER FERNANDEZ PALACIOS 02:50:05
188 167 DAVID PICHARDO VÁZQUEZ 02:50:30
189 103 PEDRO HERNANDEZ JORGE 02:51:18
190 78 JAVIER GARCÍA LÓPEZ 02:51:24
191 31 JUAN CARDOSO LOPEZ 02:52:01
192 307 LAURA IZQUIERDO MAYOR 02:52:19
193 134 SERGIO MENDOZA ARMAS 02:52:29
194 117 PABLO LODOS CABALLERO 02:53:19
195 195 ALVARO ROJAS GARCIA 02:53:56
196 313 MARIA MONTSERRAT RAMÍREZ GÓMEZ 02:54:24
197 318 ARMINDA SUAREZ CHIRINO 02:54:30
198 144 ALBERTO MONTOYA JUSTE 02:54:32
199 84 YERAY GONZALEZ GUERRA 02:55:21
200 61 RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 02:56:19
201 33 JOSE DANIEL CARREÑO CABRERA 02:56:45
202 127 KILIAN MARTEL LEÓN 02:58:07
203 218 JUAN JOSÉ SARMIENTO RODRIGUEZ 02:58:07
204 140 OCTAVIO MOLINA JORGE 02:58:16
205 59 JAVIER DAMIAN DIAZ SUAREZ 02:58:19
206 128 ISMAEL MARTEL VALIDO 02:58:28
207 306 CECILIA DORADO GARCÍA 02:59:05
208 137 MIGUEL ANGEL MERINO FERNÁNDEZ 02:59:44
209 104 TITO HERNÁNDEZ JUAN 03:00:24
210 303 EMILIA CABALLERO SIMÓN 03:00:54
211 183 VÍCTOR RIVERO PÉREZ 03:01:35
212 43 BORJA CUBAS RAMÍREZ 03:03:07
213 64 JAVIER FALCON ROSALES 03:03:34
214 81 AGUSTÍN GARCÍA SÁNCHEZ 03:05:36
215 181 AGUSTIN REYES SANTANA 03:08:07
216 304 INMACULADA CHACÓN VERA 03:09:03
217 199 DAVID RUIZ MURILLO 03:09:57
218 169 RODRIGO PUEYO TAKAHASHI 03:10:05
219 309 JUDITH MARTIN BOLAÑOS 03:12:21
220 87 ARIDANI GONZALEZ MENDOZA 03:14:42
221 79 ANDRES ESTEBAN GARCIA PEREZ 03:18:01
222 317 HARIMA RODRÍGUEZ ARTILES 03:21:59
Clasificación general Supersprint
1 1068 CARLOS SOSA HENRÍQUEZ 00:27:03
2 1025 ARMIDE GONZALEZ ARENCIBIA 00:29:22
3 1030 GABRIEL HERNANDEZ QUESADA 00:29:35
4 1044 DARIO JOSE MORENO RODRIGUEZ 00:29:39
5 1055 SURAJ RAMCHAND 00:30:30
6 1013 JOSE JUAN DE LA COBA 00:30:31
7 1051 JAVIER PERDOMO SUAREZ 00:31:09
8 1054 AITOR PÉREZ VEGA 00:31:27
9 1213 DAIDA HERNÁNDEZ PÉREZ 00:31:59
10 1041 IGNACIO MONTOYA JUSTE 00:32:11
11 1216 LUZ DIVINA MÉNDEZ MONTESDEOCA 00:32:13
12 1046 DANIEL ORTEGA CIFUENTES 00:32:25
13 1045 DANIEL OLIVENCIA SANCHEZ 00:32:29
14 1011 CARLOS CORONA CARRILLO 00:32:37
15 1022 XIRAXI GARCIA SANCHEZ 00:32:53
16 1047 PABLO ORTEGA MARTÍN 00:33:02
17 1062 GREGORIO SÁNCHEZ MEDINA 00:33:05
18 1222 INDIRA PEREZ GONZALEZ 00:33:06
19 1026 MANUEL GONZALEZ FRADE 00:33:13
20 1002 DANIEL ÁLAMO GARCÍA 00:33:17
21 1202 DANIELA BACCHETTA 00:33:30
22 1064 JOSE SANTANA MONTESDEOCA 00:33:40
23 1203 PAULA BETANCOR NAVARRO 00:33:46
24 1019 SANTIAGO FLEITAS GONZALEZ 00:33:59
25 1043 VICTOR MORANTE CABRERA 00:34:02
26 1059 MARCOS RODRÍGUEZ PÉREZ 00:34:13
27 1035 LUIS JAVIER MARTEL MARTEL 00:34:13
28 1230 NOEMI SUAREZ QUINTANA 00:34:15
29 1053 CARMELO PEREZ SANTANA 00:34:3030 1007 JOSÉ LUIS CABILLAS JAÉN 00:34:35
31 1003 ANTONIO ALAMO HERNANDEZ 00:34:43
32 1061 JHONATAN ROSARIO MEDINA 00:34:45
33 1042 JONAS MORALES GUERRA 00:34:47
34 1028 JUAN CARLOS GONZALEZ YANEZ 00:34:57
35 1037 SERGIO MEDINA PADILLA 00:35:01
36 1223 LUISA DEL PILAR PÉREZ PÉREZ 00:35:01
37 1227 ESTEFANIA SARMIENTO ASCANIO 00:35:08
38 1038 CARLOS GUSTAVO MEDINA SOSA 00:35:10
39 1057 REYNALDO RAMOS SANCHEZ 00:35:15
40 1039 NESTOR MELIAN LOPEZ 00:35:18
41 1017 AUGUSTO FEOLA 00:35:28
42 1220 YLENIA ORTIZ ALMEIDA 00:35:46
43 1032 SAMUEL LORENZO ABREU 00:35:56
44 1206 BEATRIZ DÍAZ GONZÁLVEZ 00:36:07
45 1070 JUAN FRANCISCO SUÁREZ DÉNIZ 00:36:11
46 1233 NOMBRE SIN IDENTIFICAR 1233 00:36:14
47 1060 ALEJANDRO ROMERO LUZARDO 00:36:25
48 1023 JOSE ANTONIO GOMAR MARTIN 00:36:27
49 1205 ERIKA CHIRICI 00:36:29
50 1008 FERNANDO ALBY CABRERA LORENZO 00:36:40
51 1027 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ 00:36:51
52 1224 LORENA RODRIGUEZ DIAZ 00:37:01
53 1225 CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ 00:37:05
54 1069 JUAN CARLOS SUÁREZ DE TANGIL SUÁREZ 00:37:40
55 1228 EVA M SENDON VAZQUEZ 00:37:49
56 1050 KILIAN PERDOMO CURBELO 00:37:50
57 1214 MARÍA CANDELARIA JUSTE DE SANTA ANA 00:37:53
58 1040 FELIX MIGUEL MICO 00:37:57
59 1229 MARI CARMEN SERRANO SANCHEZ 00:38:40
60 1004 RODOLFO ALVAREZ RAMOS 00:38:53
61 1217 ALBA MENDOZA PEREZ 00:39:03
62 1056 AARÓN RAMÍREZ CÁCERES 00:39:17
63 1036 ELADIO MEDEROS FERNANDES 00:39:20
64 1231 ALEXANDRA WILLHELMI 00:39:20
65 1074 MIGUEL ANGEL VERA GONZALEZ 00:39:31
66 1012 ALVARO CORREA GODOY 00:39:47
67 1014 JUAN CARLOS DE LA NUEZ SANTANA 00:39:47
68 1219 LUCIA NAVARRO SANTANA 00:39:57
69 1006 HIMAR BARRIOS VIÑOLY 00:39:57
70 1020 DANIEL GARCÍA DÍAZ 00:39:59
71 1066 ALEJANDRO SOCORRO ORTIZ 00:40:04
72 1073 HUGO VEGA MELIÁN 00:40:06
73 1058 ENRIQUE JAVIER RODRIGUEZ ARMAS 00:40:13
74 1208 ANTONIA GARCIA GOZÁLEZ 00:40:17
75 1207 MARIA NIEVES FERNANDEZ CABRERA 00:40:49
76 1010 ENRIQUE CLIMENT GARCIA 00:40:58
77 1029 OLIVER HERNÁNDEZ ESPINO 00:41:07
78 1009 ALEXIS CABRERA RODRÍGUEZ 00:42:08
79 1215 JESSICA LONDONO QUIROZ 00:42:16
80 1021 ANTONIO MANUEL GARCÍA MEDEROS 00:42:32
81 1221 MARIA PERDOMO SÁNCHEZ 00:42:37
82 1218 ZENAIDA NAVARRO QUINTANA 00:42:51
83 1016 JAVIER ESCOZ GUILLEN 00:43:23
84 1024 JONATHAN GÓMEZ MARTEL 00:43:27
85 1048 ALVARO PARDO DE DONLEBUN 00:43:39
86 1209 CRISTINA GONZÁLEZ FRÍAS 00:43:47
87 1018 FERNANDO FIGUEIRAS NOBLE 00:44:16
88 1052 G. ANCOR PÉREZ RODRÍGUEZ 00:44:20
89 1201 RAQUEL AGUIAR BRITO 00:44:48
90 1065 DAVID SIERRA JIMÉNEZ 00:44:57
91 1001 DANIEL ÁLAMO ALCÁNTARA 00:44:58
92 1210 CLAUDIA GONZALEZ ZEVALLOS 00:45:39
93 1211 NATALIA GONZÁLEZ ZEVALLOS 00:47:30
94 1067 DAVID SOCORRO ORTIZ 00:48:49
95 1015 DORAMAS DÍAZ GONCALVEZ 00:50:53
96 1204 IRENE CABELLO LEON 00:55:22
Clasificación por equipos
1 404 ISRAEL-JONATHAN-ALBERTO 02:06:23
2 430 CIRO-EDUARDO-ESTEBAN GUTIERREZ-DEVORA-MEDINA 02:10:10
3 408 VERONICA-JESUS-GUSTAVO 02:11:12
4 416 MANUEL JAVIER-SERGIO-JONATHAN 02:13:10
5 426 GERARDO-GUILLERMO-ALEJANDRO 02:14:51
6 420 VÍCTOR MANUEL-ÁNGEL-JOSÉ 02:17:21
7 406 ROLANDO JORGE-JOSE-YONATHAN 02:19:06
8 418 JUAN ANTONIO-JESUS-JOSE 02:19:10
9 415 EDUARDO MANUEL-MENCEY-DAVID 02:22:36
10 411 ENRIQUE J-JULIO-JAIME 02:27:16
11 414 AIRAM-AGUSTÍN-JESÚS 02:27:18
12 421 YAIZA-ANGELA-CAROLINA 02:28:38
13 417 JUAN CARLOS-MIGUEL-CARLOS 02:29:25
14 405 ACAYMO-JAVIER-ECHEDEY 02:29:52
15 422 JACOB-JOSE-FRANCISCO 02:31:23
16 407 ELENA-MONICA-TERESA 02:31:41
17 429 PEDRO-MANUEL-VICTOR 02:33:04
18 401 OSWALDO-MIGUEL-RICARDO 02:33:21
19 427 ÓSCAR-ISIDRO-NOELIA 02:34:04
20 412 DEBORA-MANUEL-FRANCISCO 02:35:38
21 410 PABLO-RUBÉN-PABLO 02:39:26
22 419 DANIEL-LORENA-JESÚS 02:46:38
23 423 LETICIA-FELIX-MANUEL 02:52:54
24 413 ALEXIS-FERNANDO-HIMAR 02:54:05
25 425 JOAQUIN-MIGUEL-ADOLFO 02:56:30
26 403 JORGE-BORJA-SIXTO 02:57:11
27 424 CRISTINA-AITOR-MIGUEL 03:09:20
28 428 ESTER-BEGOÑA-BARBARA 03:13:44