Carrera Trial, resultados definitivos
1. 1241 MARI CARMEN GARCÍA SANTANA 01:05:28
2 1210 ERIKA GABRIELA BLANCO 01:07:30
3 1229 MIRIAM DURA MARTINEZ 01:07:48
4 1230 MARIA CONCEPCIÓN ESPINO 01:12:01
5 1245 ROSA ELENA IZQUIERDO MACON 01:12:43
6 1220 MIRIAM CASTRO MONTELONGO 01:13:06
7 1273 MARIA DEL PINO SANTANA 01:13:29
8 2017 YOLANDA HERRERA VEGA 01:14:23
9 1274 KATARINA SKAUFELDT 01:15:22
10 2036 MARIA RODRIGUEZ SARMIENTO 01:15:33
11 1266 SABINA RIVERO SANTANA 01:16:03
12 1227 ELISABETH DIAZ QUINTANA 01:16:12
13 1214 YAIZA CABRERA GARCIA 01:16:40
14 1263 JUANA DOLORES PÉREZ 01:17:43
15 1281 SABELA TORRES NÓVOA 01:17:46
16 1253 EUGENIA MARTÍNEZ NEGRÍN 01:18:21
17 1225 LOSI DEL MORAL JIMENEZ 01:18:28
18 1216 LETICIA CALCINES PÉREZ 01:18:42
19 1280 IRINA TEJERA RODRÍGUEZ 01:19:42
20 1271 MARÍA EUGENIA SANTANA CABRERA 01:19:54
21 1255 ELENA MELIAN DE LA NUEZ 01:20:01
22 1228 FRANCESCA DITANO 01:20:39
23 1215 MARIE CÁCERES LÓPEZ 01:21:48
24 1209 GERLINDE BISCHOFF 01:21:50
25 1283 CAROLINA VILLEN RODRÍGUEZ 01:22:04
26 1256 CORAL DEL MAR MORALES 01:22:11
27 1237 ISABEL GARCÍA MONTESDEOCA 01:22:36
28 1285 CATRIN WILLIAMS 01:22:52
29 1270 SIONI SÁNCHEZ 01:23:47
30 1232 FELA FALCÓN LÓPEZ 01:23:50
31 2024 ANA MARIA GOMEZ BALDRICH 01:24:00
32 1201 MÓNICA ALMEIDA SÁNCHEZ 01:24:14
33 1257 SONIA DEL PINO MORALES 01:24:32
34 1262 CATERINA PEREA COOK 01:25:20
35 1261 GRACIELA PAISER DOMÍNGUEZ 01:25:30
36 1277 AINHOA YAIZA SUÁREZ DÍAZ 01:25:50
37 1286 RAQUEL ZORRILLA MONZÓN 37F 13 [26-35]-F 01:25:51
38 1221 CHELO COMPANY SANCHO 38F 8 [+45]-F ECOSUB 01:25:56
39 2013 GUADALUPE TORRES GARCIA 01:26:29
40 1252 MARIA MARTINEZ ALVAREZ 01:27:08
41 1233 BÁRBARA GARCÍA FARIAS 01:28:03
42 1265 SILVIA RIVERO CABELLO 01:28:15
43 1264 MARIA ANGELES QUINTANA 01:28:29
44 1284 NELLY WEISER 01:29:51
45 1248 CAROLINA KIWITT 01:30:22
46 1222 KRISTEL COOK GIL 01:31:32
47 1269 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ 01:32:28
48 1236 IDAIRA GARCÍA GONZÁLEZ 01:32:46
49 1246 GEMA JIMENEZ GIL 01:34:04
50 1206 NATALIA BETANCOR PERDOMO 01:34:31
51 1204 CLAUDIA BENITEZ DELGADO 01:35:46
52 1217 ESTHER CAPOTE KERR 01:35:53
53 1211 YAIZA BLÁZQUEZ JIMÉNEZ 01:35:56
54 1279 BEGOÑA SUSO GONZÁLEZ 01:35:56
55 1267 MARIA EUGENIA ROBAINA SANTANA 01:35:57
56 1213 NATALIA BRITO ESPINO 01:35:58
57 1243 DUNIA ESTHER GONZÁLEZ VEGA 01:36:37
58 1278 EDUVIGIS SUÁREZ ROSA 01:37:38
59 1212 GEMMA BOLAÑOS MARRERO 01:37:47
60 1202 SARO ARENCIBIA 01:39:11
61 1247 MONTSERRAT JIMENEZ TEJERO 01:39:12
62 1208 ESPERANZA BETHENCOURT 01:39:41
63 1218 NATALIA CAPOTE KERR 01:40:13
64 1260 LUCIA NIETO GONZALEZ 01:40:13
65 1226 ROSA MARIA DIAZ PUCHE 01:40:13
66 1239 EXPEDITA GARCIA PEREZ 01:40:36
67 1240 BEGOÑA GARCIA RODRÍGUEZ 01:40:45
68 1275 NAIMA SOW SANTANA01:41:19
69 1249 MARÍA LORENA LORENZO 01:42:17
70 1282 PILAR VERÁSTEGUI HERNÁNDEZ 01:43:03
71 1235 PATRICIA GARCIA GONZALEZ 01:44:07
72 1234 ESTHER GARCIA GONZALEZ 01:44:09
73 1251 EVA MARIA MARTINEZ ALEMAN 01:45:08
74 1205 MARIA DEL CARMEN BETANCOR 01:45:30
75 1244 MAYCA GONZÁLEZ YUSTE 01:46:36
76 1224 LETICIA CURBELO DELGADO 01:56:12
77 1242 PATRICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 01:56:12
78 1203 KELA AROCHA FUENTES 02:17:22
79 1238 FRANCISCA ROSA GARCIA NAVARRO 02:18:05
80 1250 MARIA MARTIN ALEMAN 02:18:05