Carrera Mix, clasificación general
1 801 GUACIMARA MARTIN GARCIA00:39:30
2 919 LAURA PEREZ MILAN 00:40:14
3 2001 MARIA JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ 00:40:36
4 913 CELIA PAGAN MARIN 00:41:40
5 912 LORENA PAGAN MARIN 00:42:35
6 938 SOLEDAD DE LAS NIEVES 00:42:42
7 845 ROSA MARÍA GARCÍA SEDANO 00:43:07
8 886 PILI MARTIN SUÁREZ 00:43:12
9 2019 MARIA SARA CABRERA SANCHEZ 00:43:17
10 2011 BEATRIZ MORENO PADILLA 00:43:20
11 956 ADELINA SUAREZ RAMOS 00:43:29
12 896 ISABEL MOLINA JIMÉNEZ 00:44:10
13 968 JESSICA VICENTE BERMINGHAM 00:44:19
14 853 MIFAYA GONZÁLEZ REYES 00:44:25
15 911 MARTA PADRÓN MORA 00:45:05
16 814 HULEY BARRY NAVARRO 00:45:07
17 810 CARMEN PATRICIA ARENCIBIA 00:45:10
18 909 BEATRIZ OJEDA 00:45:32
19 2018 VERONICA RODRIGUEZ NUÑEZ 00:45:37
20 829 ANA ELENA DE MIGUEL SANCHEZ 00:45:41
21 867 MARÍA JESÚS HERRERA GONZÁLEZ 00:45:47
22 2034 ALBA GOMEZ HERNANDEZ 00:45:53
23 2021 RAQUEL TAISMA GARCIA 00:46:20
24 940 DALILA ROSARIO DÁVILA 05:50
25 944 CARMEN MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA 00:47:12
26 959 YURENA TOLEDO 00:48:15
27 962 NELIDA TORRES SALADO 00:48:22
28 2035 JANA GUTIERREZ SANCHEZ 00:48:43
29 865 MABEL HERNANDEZ MARTIN 00:48:47
30 923 DELIA PUGA GONZALEZ 00:49:06
31 805 CRISTINA ACOSTA TEJERA 00:49:07
32 875 IRENE LASTRA FENUTRIA 00:49:07
33 965 ELENA TRUJILLO GARCIA 00:49:18
34 883 TANIA LETICIA MARTIN ANDREU 00:49:21
35 970 JUANI VIERA ROMERO 00:49:27
36 921 ANDREA KATHLEEN PORTILLO 00:49:54
37 842 ESTEFANIA GARCÍA ALAMO 00:49:59
38 2022 BRENDA DEL CARMEN ALVAREZ 00:50:04
39 869 MARGARITA HIDALGO HERNANDEZ 00:50:11
40 924 ARMINDA PULIDO CURBELO 00:50:19
41 881 GARA MARRERO PERDOMO 00:50:21
42 807 ESTHER ANDREU CÁCERES 00:50:27
43 812 ESTHER BARBUZANO PEREZ 00:50:29
44 910 ALBA ORAMAS CRUZ 00:50:29
45 916 ROSARIO PEÑA RODRÍGUEZ 00:50:35
46 939 GUIOMAR RODRÍGUEZ SANTANA 00:50:49
47 946 SORAYA SANCHEZ GONZALEZ 00:50:55
48 831 DAVINIA DÍAZ LEÓN 00:50:55
49 893 SERUYÁ MELIÁN MARTEL 00:51:13
50 904 FANNY NAVARRO CARDENES 00:51:14
51 885 VERÓNICA MARTÍN SANTANA 00:51:18
52 953 GISELA SILVA MENDOZA 00:51:42
53 823 MARIA CARBALLO GONZALEZ 00:51:45
54 937 ARMINDA RODRÍGUEZ PÉREZ 00:51:52
55 949 SARAI SANTANA TIRADO 00:51:56
56 855 BELINDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 00:52:00
57 819 VIRGINIA CÁCERES ORTIZ 00:52:12
58 803 MARI CARMEN ALEMÁN SANTANA 00:52:17
59 808 AIDA ANDREU VERONA 00:52:19
60 830 SABRINA DIAZ ARTILES 00:52:19
61 894 YAZMINA MOLINA FRANCO 00:52:20
62 824 MARIA TERESA CASAÑAS QUINTANA 00:52:22
63 966 MARÍA VEGA CAMPOS 00:52:26
64 864 MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ 00:52:28
65 927 NAYRA QUINTANA HERNANDEZ 00:52:37
66 818 YAIZA BETANCOR FLORES 00:52:46
67 2014 MÓNICA GRANADO TRAVIESO 00:52:59
68 951 ELENA SARMIENTO MARRERO 00:53:00
69 822 CAROLINA CAMEJO DE LA GUARDIA 00:53:16
70 827 MERCY DAVILA TOVAR 00:53:41
71 828 MARÍA LUISA DÁVILA TOVAR 00:53:41
72 899 LEONOR MONZÓN LASSO 00:53:47
73 960 TESA TORRENT DE LA FE 00:53:47
74 908 ARANTXA NUEZ SUÁREZ 00:53:56
75 826 SARA CHALER NAVARRO 00:53:59
76 887 CARMEN MARTÍN SUÁREZ 00:54:12
77 813 MARÍA DOLORES BARDAJÍ LÓPEZ 00:54:17
78 852 RAQUEL GONZÁLEZ MELIÁN 00:54:19
79 920 BEATRIZ PEREZ RODRIGUEZ 00:54:28
80 838 DIANA FERNÁNDEZ ALONSO 00:54:30
81 846 CAROLINA GARRIGA MATEO 00:54:39
82 928 MÓNICA DEL ROSARIO QUINTANA 00:54:41
83 905 SUSANA NAVARRO DE AZAOLA 00:54:57
84 848 MARÍA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ 00:54:58
85 834 ADRIANA DOMÍNGUEZ SANTANA 00:54:59
86 841 IDAIRA GARCIA ZERPA 00:55:11
87 844 CARMEN GARCÍA QUINTERO 00:55:16
88 851 PILAR GONZALEZ LOPEZ 00:55:29
89 809 TAYRI ANGULO SUAREZ 00:55:30
90 945 ANA BELÉN SÁNCHEZ GÓMEZ 00:55:45
91 963 ALEXANDRA TRAVIESO CALDERON 00:55:45
92 957 LAURA TADEO GARCIA 00:55:46
93 821 NAYRA CALVO MESA 00:55:59
94 817 MARIA ROSA BENITEZ TRUJILLO 00:56:07
95 903 YAIZA MUÑOZ HERNÁNDEZ 00:56:13
96 935 ZARAIDA RODRIGUEZ CABRERA 00:56:14
97 833 MADELON DIJKSTRA 00:56:22
98 850 SANDRA GONZALEZ CARDONA 00:56:22
99 873 MARIA DOLORES LASSO GONZÁLEZ 00:56:26
100 888 ARACELI MARTÍN TEJERA 00:56:42
101 917 IDAIRA PERDOMO BETANCOR 00:56:54
102 860 YENNIFER GUERRA PRENDES 00:57:04
103 847 ELIZABETH GIL DE COOK 00:57:04
104 897 ANA CONSUELO MONTECINOS 00:57:33
105 839 PATRICIA FRESCO ARTILES 00:57:59
106 840 JENNIFER FRIAS GONZALEZ 00:58:05
107 943 GEMA SANCHEZ AHMED 00:58:09
108 926 MARÍA DE LOS ANGELES QUINTANA 00:58:21
109 858 JASMINA GUEDES GONZALEZ 00:58:24
110 843 Mª DEL CARMEN GARCIA GARCIA 00:58:36
111 901 RITA MARÍA MORENO GALVÁN 00:58:41
112 872 YURENA JORGE ARMAS 00:58:42
113 832 BELINDA DIAZ-LLANOS BATISTA 00:59:03
114 868 YAIZA HERRERA RODRÍGUEZ 00:59:03
115 815 JOSEFA MARÍA BATISTA HENRIQUEZ 00:59:09
116 884 ELISA MARTIN MARRERO 00:59:14
117 835 OMAYRA DOMÍNGUEZ SANTANA 00:59:33
118 863 MARIA DEL PINO HERNANDEZ 00:59:35
119 892 WENDY MELIAN MARRERO 00:59:35
120 862 LUCRECIA HERNANDEZ APOLINARIO 00:59:36
121 879 MACARENA MARRERO BENITEZ 00:59:38
122 898 DEBORA MONTEGRIFO BERNARDEZ 01:00:10
123 925 RAQUEL QUESADA PERDOMO 01:00:16
124 880 PILI MARRERO BRITO 01:00:29
125 871 SARAY JORGE ARMAS 01:00:37
126 952 MAPI SEGURA EGEA 01:00:46
127 941 DEBORAH SAMPER VALIDO 01:00:47
128 889 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 01:00:48
129 948 ARIANA SANTANA ALAMO 01:00:54
130 806 ARADIOLI ALVAREZ VIEITEZ 01:01:00
131 902 LAURA CAROLINA MOYA FALCON 01:01:29
132 874 INMACULADA LASSO HERNANDEZ 01:01:40
133 942 RAQUEL SAMPER VALIDO 01:02:10
134 836 LUCINDA ESPINO DEL ROSARIO 01:03:00
135 837 ELENA DESIREE ESPINO MORÁN 01:03:01
136 895 DOLORES MOLINA GUZMÁN 01:04:49
137 969 CARMEN VIEITES ARJONA 01:04:55
138 2009 NOELIA MEDINA RODRIGUEZ 01:05:17
139 882 MARIA MARTEL NOBREGA 01:05:21
140 933 CRISTINA REYES ORTEGA 01:05:32
141 825 CARLA CASTELLANO GUTIÉRREZ 01:05:36
142 811 VICTORIA BAGGOT 01:06:34
143 870 LISA HOGG 01:06:54
144 972 MARINA ZÁRATE PESQUERA 01:07:58
145 932 RUTH REYES GODOY 01:08:26
146 915 ROSA DELIA PEÑA BENITEZ 01:09:46
147 2003 CONCEPCION FRAUENDORFF LOPEZ 01:09:46
148 950 LOURDES SANTOS MELIÁN 01:10:02
149 929 YAIZA RAMÍREZ GARCÍA 01:12:18
150 816 NAYRA BENÍTEZ HERNÁNDEZ 01:14:40