SPAR: Resultados 4 kilómetros
13/07/2014

Run, resultados definitivos

1 2016 MARIA AMINATA DIOP   00:17:19

2 594 ANDREA MERELES LÓPEZ LA 00:17:55

3 580 ALBA MEDINA PÁEZ  00:18:01

4 647 BRISEIDA RAMÍREZ MACÍAS 00:19:09

5 711 JULIETA SOSA   00:19:45

6 548 DEBORAH LOPETE QUENERO   00:20:05

7 2023 YURENA MARTIN GONZALEZ  00:20:15

8 453 SALVADORA CORTES RAMIREZ  00:20:25

9 656 CINTIA RIOS HERNÁNDEZ 00:20:51

10 653 AIDA REBOLLO RAMÍREZ   00:20:53

11 623 BEATRIZ PAGADOR ROJAS  00:20:56

12 553 SARA LÓPEZ RAMÍREZ 00:21:04

13 562 LILIANA MARTEL GODOY   00:21:05

14 700 SARA SANTANA OSSA  00:21:52

15 507 SONIA RITA GONZÁLEZ LÓPEZ 00:21:55

16 733 CARMEN VALERA MORENO 00:21:55

17 736 ANGELES VEGA MEDINA 00:21:58

18 696 SABRINA SANTANA GIL  00:22:03

19 712 FAYNA SOSA PEREZ 00:22:16

20 523 MARIA VANESA HERNANDEZ FARIÑA  00:22:17

21 595 CARINA MESA GUTIÉRREZ   00:22:42

22 420 YESICA ARENCIBIA RODRIGUEZ   00:22:54

23 651 LETICIA RAMON BALMASEDA  00:22:58

24 413 JUDIT ALEMÁN SÁNCHEZ  00:23:00

25 530 MARIA CELIA HIDALGO ALONSO  00:23:07

26 654 SARA REBOLLO RAMÍREZ  00:23:15

27 504 YANIRA GONZALEZ ALEMAN  00:23:17

28 469 DIANA DÍAZ AFONSO 00:23:20

29 681 MARIA ARANTZAZU SAMPERIO  00:23:25

30 685 BEATRIZ SÁNCHEZ ALÉS   00:23:26

31 592 ESTEFANIA MENDOZA PEREZ  00:23:27

32 441 VANESA CANCELA BARBOSA  00:23:28

33 642 DARA QUEVEDO ELVIRA 00:23:29

34 532 CONSUELO IGNACIO ZABALLOS   00:23:29

35 598 SARA MONTELONGO TRAVIESO  00:23:32

36 422 ERIKA AROCHA MARTIN  00:23:35

37 626 ISABEL MARIA PENA CANAL  00:23:37

38 624 MARIA JESUS PALOMAR  00:23:44

39 544 CECILIA LIRIA DÍAZ  00:23:46

40 414 JESSICA ALEMAN SANTANA   00:23:47

41 519 NIRA HENRIQUEZ ALEMAN  00:23:50

42 528 SILVIA HERRERA   00:23:51

43 2010 ELODIE VILLETTE    00:23:51

44 2029 ALMUDENA MARIA PEREZ GARCIA   00:23:54

45 557 SILVIA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  00:23:54

46 589 ANA MARIA MENDEZ RODRIGUEZ  00:24:03

47 533 SAMARA IZQUIERDO GARCÍA  00:24:07

48 641 ELISENDA PULIDO MELIÁN  00:24:08

49 725 MIRIAM TERESA SUAREZ SANTANA 00:24:12

50 605 PATRICIA YURENA MORENO  00:24:12

51 429 KATIUSKA BATISTA  00:24:15

52 634 MARIA PEREZ GONZALEZ   00:24:19

53 608 CRISTINA NALDA GONZALEZ   00:24:19

54 632 MARIA DEBORAH PEREZ BOLAÑOS   00:24:26

55 629 AFRICA DEL MAR PERERA HERRERA  00:24:30

56 447 NIRA ROSA CASTRO LOPEZ   00:24:31

57 708 EVA SEÑOR MARTÍNEZ   00:24:36

58 721 OBDULIA A. SUAREZ MARTIN   00:24:37

59 438 LETICIA REYES CALDERIN PEREZ  00:24:38

60 457 JENNIFER DE JESÚS VILLA  00:24:39

61 618 LUZ MARINA ORTEGA ELVIRA 00:24:48

62 526 ESTEFANIA HERNANDEZ SANTANA   00:24:48

63 521 HONORITA Mª HERNANDEZ ALONSO  00:24:48

64 498 PALOMA GÁZQUEZ NAVARRETE  00:24:54

65 531 VIRGINIA HORTIGÜELA CASTELLANO   00:24:59

66 706 NATALIA SANTANA SANTANA  00:25:00

67 678 ESTHER RUIZ DURÁN  00:25:00

68 612 LIDIA NUEZ   00:25:01

69 493 CANDY GARCIA GONZÁLEZ   00:25:07

70 674 MARTA ROMAY ROMERO   00:25:12

71 2026 INES VICTORIA PEREZ TORRES   00:25:15

72 607 MARTA MUÑOZ PARADA 00:25:15

73 446 CARMEN CARRILLO PERALTA  00:25:17

74 693 ANA SÁNCHEZ SANTANA  00:25:21

75 707 SIMONE ANDREA SEGURA GÖTHLIN 00:25:22

76 511 SONIA GOZÁLVEZ CASTILLO  00:25:22

77 488 PALOMA GARAY SÄNCHEZ  00:25:25

78 717 GUACIMARA SUAREZ GADEA  00:25:31

79 690 NIEVES SANCHEZ GARCIA  00:25:34

80 672 VANESA RODRIGUEZ  00:25:35

81 410 MARIA ALEMAN DEL ROSARIO   00:25:38

82 479 ELISA FERNÁNDEZ DE GOROSTIZA   00:25:42

83 484 MARTA FLORIT FERNÁNDEZ   00:25:42

84 686 LORETO SÁNCHEZ ARENCIBIA 00:25:43

85 418 CAROLINA ARENCIBIA   00:25:43

86 565 NATIVIDAD BELINDA MARTIN  00:25:45

87 689 RAQUEL SANCHEZ DIAZ   00:25:50

88 652 CRISTINA RAMOS MEDINA  00:25:51

89 421 SABRINA ARENCIBIA RODRIGUEZ   00:25:52

90 2033 ANGELA ROMINA CARDENAS GARCIA  00:25:58

91 2030 LIDIA DEL CARMEN AFONSO   00:25:59

92 406 ELIZABET MARIA AGUIAR LOPEZ  00:26:00

93 509 SARAI GONZÁLEZ SANTANA  00:26:00

94 543 PILAR LINARES NOVO  00:26:02

95 559 CAROLINA MARRERO DEVAUD  00:26:05

96 401 MARÍA TERESA LABAO GARCÍA  00:26:06

97 556 LOURDES MARQUEZ NIETO   00:26:08

98 726 ANJARA TALAVERA PEREZ  00:26:10

99 536 ELISA JIMÉNEZ QUINTANA  00:26:12

100 636 MARIA PEREZ RODRIGUEZ  00:26:12

101 574 LUCIA MARGARITA MARTINEZ   00:26:13

102 609 ZENAIDA NAVARRO QUINTANA  00:26:14

103 467 MONICA DENIZ SANTOS  00:26:14

104 581 LUCIA MEDINA RODRIGUEZ  00:26:17

105 2007 PATRICIA NARANJO  00:26:18

106 2008 CYNTHIA ELENA RODRIGUEZ  00:26:18

107 649 TANIA RAMÍREZ RIVERO  00:26:19

108 495 MARTA GARCIA NOGUEIRA 00:26:23

109 478 LORENA ESTHER FALCÓ HERNÁNDEZ 00:26:23

110 597 PATRICIA MONAGAS MANZANO   00:26:23

111 591 VERÓNICA MENDOZA MORENO  00:26:27

112 520 CELINA HENRIQUEZ CARDENES  00:26:28

113 2020 MONICA PEREZ MATEOS   50 00:26:29

114 439 FAINA CALVO BARRERA  00:26:30

115 588 SANDRA MELIÁN RODRÍGUEZ  00:26:33

116 691 ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA  00:26:36

117 459 YURENA DEL PINO GONZÁLEZ   00:26:38

118 454 CHARI CRUZ MARTIN  00:26:38

119 740 TATIANA VIEIRA HENRIQUEZ  00:26:43

120 680 MARIA LUZ SAMPER SANTIAGO   00:26:44

121 630 DAVINIA PEREZ BARRETO  00:26:44

122 673 ISABEL ROGER MARRERO  00:26:45

123 510 OGADENIA GOPAR SANCHEZ 00:26:45

124 644 LORENA QUINTANA SANTANA 00:26:45

125 437 TRACY CABRERA MASTIN  00:26:46

126 698 MÓNICA SANTANA MEDINA 00:26:50

127 524 IBALLA HERNANDEZ ROMERO   00:26:51

128 423 MAGNOLIA ASCANIO LORENZO  00:26:51

129 431 Mª VANESA BERNAL HERNÁNDEZ  00:26:52

130 637 CLAUDIA PÉREZ SANTANA  00:26:53

131 497 MARTA GARCÍA PANASCO CANTERO   00:26:54

132 615 NAYRA O´SHANAHAN ÁLVAREZ 00:26:55

133 550 JUANI LOPEZ CAZORLA  00:26:57

134 675 SUSANA ROMERO  00:27:00

135 483 MARÍA FLEITAS CABALLERO  00:27:05

136 669 LAURA MARIA RODRIGUEZ 00:27:07

137 635 DAVINIA PÉREZ LORENZO 00:27:08

138 477 ALICIA FAJARDO MONZON  00:27:10

139 474 DARA ECHEVARRIA URBIN  00:27:10

140 586 PAULA MELIAN MONTESDEOCA  00:27:10

141 603 ISABEL MORÁN CRIADO 00:27:19

142 682 JULIA SAN JOSÉ MARTÍN   00:27:22

143 722 ANA MARIA SUAREZ OJEDA 00:27:23

144 576 DIANA LETICIA MATEOS COMÍN 00:27:24

145 715 CRISTINA SUÁREZ CABRERA  00:27:24

146 547 JULIA LOMORO NAPAL 00:27:24

147 692 GUACIMARA SANCHEZ LEON  00:27:26

148 485 LOLY FRANCO RAMOS 00:27:27

149 701 CECILIA SANTANA PARRILLA 00:27:32

150 554 ANA MARCOS DE LOS RIOS  00:27:33

151 540 CRISTINA LEÓN DE LA ROSA   00:27:34

152 702 ROSA MARIA SANTANA PINO  00:27:34

153 703 TINA SANTANA PINO  00:27:34

154 444 ESTHER MONZON MONZON   00:27:38

155 473 MARTA DOMINGUEZ SANTANA   00:27:40

156 670 CRISTINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  00:27:50

157 625 IRENE PELLICO DEL CASTILLO 00:27:52

158 604 MARTA MARIA MOREIRA GIL  00:27:55

159 463 ELENA DELGADO RUIZ 00:27:55

160 416 Mª CARMEN ALONSO NAVARRO   00:27:56

161 440 IBALLA CAMPO MARTIN 00:27:59

162 659 MARIA DEL CARMEN RIVERO  00:27:59

163 512 GISELDA GUERRA CABRERA 00:28:00

164 513 ESTER GUERRA CABRERA  00:28:00

165 643 YANIRA QUINTANA HERRERA  00:28:00

166 582 MONICA MELGAREJO SANTOS  00:28:03

167 430 BEATRIZ BENITEZ SANCHEZ   00:28:03

168 694 ALICIA SÁNCHEZ-PASCUALA  00:28:06

169 412 ALBA ALEMÁN RODRÍGUEZ  00:28:07

170 492 ENCARNA GARCÍA CABRERA  00:28:15

171 688 LAURA SANCHEZ CANTILLO 00:28:18

172 716 SARA SUAREZ FEO   00:28:19

173 583 GRACIELA MELIAN FERNANDEZ   00:28:19

174 638 YANELI DEL PINO PÉREZ SILVA  00:28:21

175 480 Mª DEL PINO FERNÁNDEZ MORENO 00:28:21

176 577 AVELINA MAYOR PÉREZ  00:28:23

177 568 DAIDA MARTÍN JEREZ  00:28:24

178 564 VANESSA MARTÍN CÁCERES  00:28:28

179 646 CONCHI RAMIREZ DENIZ   00:28:32

180 639 EVA PLATA ROCÍO  00:28:36

181 481 LUCIA FERNANDEZSANCHEZ   00:28:38

182 664 NIDELIA RODRÍGUEZ BRITO 00:28:43

183 718 RITA ISABEL SUÁREZ GIL  00:28:44

184 409 ANA ISABEL ALAMO GUTIERREZ  00:28:50

185 525 FAYNA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  00:28:52

186 614 IRENE NUÑO TIMÓN  00:28:56

187 666 MARIA ISABEL RODRIGUEZ   00:28:57

188 704 VANESSA SANTANA REYES  00:28:58

189 508 JULIA GONZALEZ MARTIN  00:29:02

190 572 MARIA MARTIN SANTANA   00:29:02

191 575 MARIAN MATEO ALEMAN   00:29:04

192 645 CANDY RALUY LOPEZ   00:29:05

193 419 PEPA ARENCIBIA MONTESDEOCA  00:29:11

194 627 TIBISAY PEÑATE MOLINA 00:29:17

195 578 ADRIANA MEDEROS MORENO   00:29:21

196 699 RITA GEMMA SANTANA NAVARRO   00:29:22

197 584 YOLANDA MELIAN JIMENEZ  00:29:22

198 433 PATRICIA BETHENCOURT GONZALEZ   00:29:23

199 570 GLORIA MARTÍN ROMERO 00:29:25

200 2027 ANA MARIA DEL PILAR OLIVER   00:29:30

201 522 MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ   00:29:31

202 449 PATRICIA CASTRO MONTELONGO  00:29:39

203 732 DAVINIA IRAYA VALENCIA MEDINA 00:29:48

204 723 MARIA DEL PILAR SUAREZ RAMOS  00:29:49

205 470 INMACULADA DÍAZ OJEDA   00:29:52

206 655 DESIREE REYES CARDENES   00:29:55

207 424 MICAELA AUYANET TORRES   00:29:55

208 456 MARILENE DA CUNHA ALCANTARA  00:29:56

209 739 ELISABET VIEIRA HENRIQUEZ 00:29:57

210 657 INGRID RIVERO ALEMÁN  00:30:01

211 613 MARIA NUEZ LEON  00:30:05

212 476 Mª LUISA ESPINO PEÑATE   00:30:10

213 503 ALICIA GONZÁLEZ ABREU  00:30:10

214 606 GLORIA MARIA MUÑIZ CEBREIRO  00:30:15

215 500 YAIZA GIL GARCIA  00:30:15

216 695 MAITE MARÍA SANTANA BENÍTEZ   00:30:16

217 727 VERÓNICA TEJERA RIVERO  00:30:17

218 571 ANA MARTÍN SÁNCHEZ  00:30:17

219 432 VIRGINIA BERNAL RIVERO 00:30:17

220 662 MARIA RIVERO ORTEGA  00:30:22

221 494 LAURA GARCÍA MARTINEZ   00:30:22

222 628 MARI CARMEN PEÑATE QUESADA  00:30:28

223 720 JULIA SUÁREZ MARTEL  00:30:28

224 450 SILVIA CLÚA RODRÍGUEZ  00:30:31

225 640 TALIA PUEBLA JIMÉNEZ   00:30:39

226 2006 PATRICIA URQUIJO ALAMO 00:30:45

227 502 GENOVEVA GODOY RIVERO   00:30:52

228 542 ODALIS LEÓN RODRIGUEZ  00:30:56

229 458 CRISTINA DEL PAZO FRANCO  00:30:57

230 729 YESICA UMPIERREZ CHAVEZ  00:31:06

231 714 ANA SUAREZ BARRERA   00:31:06

232 620 CARMEN ROSA ORTEGA ROJAS   00:31:07

233 596 OTILIA MIRANDA HERNANDEZ   00:31:11

234 468 CATHAISA DENIZ TEJERA   00:31:12

235 560 NEREIDA MARRERO GORDILLO  00:31:13

236 734 MARTA VALLESPÍN TORO  00:31:15

237 404 ANA BELEN AFONSO BOLAÑOS  00:31:17

238 697 ASTRID SANTANA MARTÍN  00:31:19

239 648 MARIA ANGELES RAMIREZ MONZON  00:31:27

240 713 CARMEN DELIA SUAREZ ALONSO 00:31:27

241 611 BEGOÑA NEVITT DELGADO  00:31:47

242 546 MARIA LUISA LOMBARDO  00:32:10

243 535 LAURA ITHAISA JIMENEZ PEREZ 00:32:14

244 501 MARIA GIL SANCHEZ  00:32:20

245 434 CAROLINA BRITO ESPINO 00:32:24

246 460 ISABEL DEL RIO SUAREZ  00:32:24

247 687 ZORAIDA SANCHEZ AVILA  00:32:26

248 489 BEGOÑA GARCIA   00:32:32

249 601 MARÍA DEL PINO MONZÓN SOSA  00:32:40

250 668 MARIA DOLORES RODRIGUEZ  00:32:44

251 617 SONIA ORTEGA  00:32:46

252 587 INMACULADA MELIÁN RODRÍGUEZ   00:32:47

253 545 DEBORA LLULL MEDINA   00:32:48

254 455 PAOLA CUADROS SANTANA   00:32:48

255 555 LAURA MARQUEZ LLORACH  00:32:50

256 731 CAROLINE UNGER MARTÍN  00:32:50

257 730 AMY UNGER MARTÍN  00:32:50

258 622 MAYTE PAEZ LORENZO  00:33:05

259 667 MARÍA LUISA RODRÍGUEZ CRUZ  00:33:06

260 451 REYES CONEJO LOPEZ   00:33:13

261 590 JUANY MENDOZA ARMAS   00:33:15

262 665 CARMEN DEL ROSARIO RODRIGUEZ  00:33:18

263 435 FAYNA CABRERA GARCIA   00:33:2

264 415 HARIDIAN ALMEIDA PAADÍN  00:33:32

265 506 CHAXIRASXI GONZÁLEZ HERNÁNDEZ   00:33:32

266 650 TERESA RAMON BALMAREDA   00:33:37

267 621 ARMINDA ORTEGA SANCHEZ  00:33:42

268 610 GARA NEGRÍN ORTUÑO  00:34:30

269 679 MARIA SAAVEDRA PARADA  00:34:30

270 2004 CARMEN ROSA SANTANA   00:34:37

271 2005 LUISA RUIZ RIOS  00:34:37

272 2012 ELENA SUAREZ VIERA 00:34:38

273 541 FATIMA LEON FABLES  00:34:53

274 719 CORAZÓN DE JESÚS SUÁREZ  00:34:57

275 558 MARIA NAYRA MARRERO CAMACHO 00:34:58

276 486 MARIA BEGOÑA FUENTES MORENO   00:35:10

277 496 GEMA GARCIA OJEDA  00:35:19

278 658 GLADIS RIVERO BARRIOS 00:35:20

279 741 MONICA VRIETHOFF   00:35:47

280 427 ANA VIOLETA BARRIOS MONZÓN   00:36:52

281 411 NOELIA ALEMAN MONZON   00:37:28

282 475 EILEEN ESPINO CONNEELY  00:37:32

283 663 INOCENCIA RODRIGUEZ ARBELO  00:37:57

284 551 MARÍA ISABEL LÓPEZ LÓPEZ  00:38:28

285 491 YOLANDA GARCÍA BARBERÁ  00:38:28

286 442 CARIDAD CARDENES BAEZ   00:40:17

287 549 ESPERANZA LOPEZ CARRERAS  00:40:26

288 465 SUSANA DELLEVILLE VIALTTIERA  00:40:28

289 593 PATRICIA MENDOZA SANTANA  00:40:29

290 417 CATHAYSA ANGUERA GUTIERREZ    00:40:35

291 569 IRENE MARTIN MARTIN   00:42:28

292 735 MONSERRAT LEONOR VEGA  00:42:28

293 448 VERONICA CASTRO MEDINA   00:44:10

294 579 E. RITA MEDINA MEDINA   00:44:26

295 563 KELLY MARTIN ANDREU    00:46:13

296 561 MARIA DOLORES MARRERO ORTIZ   00:47:34

297 426 JESSICA BAEZ SANTANA  00:47:34

298 445 JUANA MARIA CARDONA QUINTANA 00:49:54

299 452 MARGARET ANNE CONNEELY KEANE    00:50:04

300 573 ESTRELLA MARÍA MARTÍN SANTIAGO  00:54:25

301 534 MARÍA DEL CARMEN JEREZ CABRERA   00:54:41

302 737 DANIA VEGA RODRIGUEZ 00:54:57

303 724 CELIA IRENE SUAREZ SAAVEDRA 00:59:20

Comparte el artículo si te ha gustado
También te puede interesar